logo
ergebnisse09
VSG Winsen I
Datum Ort Endnote Platzierung
10.05.2009 Winsen/Aller 5,417 1. Platz
16.05.2009 Otternhagen 5,319 1. Platz
06.06.2009 Obernwöhren 5,323 1. Platz
14.06.2009 Aligse 5,584 1. Platz
27.06.2009 Bodenheim 1.Tag 5,972 4. Platz CTC 2009
28.06.2009 Bodenheim 2.Tag 6,140 3. Platz CTC 2009
29.08.2009 Okel 5,893 1. Platz
27/28.9.09 Prussendorf 5,603 2. Platz NDM 2009
VSG Winsen II
26.04.2009 Hohenhameln 4,693 2. Platz
09.05.2009 Winsen/Aller 5,213 2. Platz
13.06.2009 Aligse 4,427 5. Platz
13.09.2009 Barsinghausen 5,213 1. Platz